PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
KECAMATAN UJUNG PADANG
NAGORI SORDANG BOLON

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI NAGORI SORDANG BOLON, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 21 12 9
2 2 S/D 4 TAHUN 71 32 39
3 5 S/D 9 TAHUN 146 73 73
4 10 S/D 14 TAHUN 169 76 93
5 15 S/D 19 TAHUN 195 101 94
6 20 S/D 24 TAHUN 181 87 94
7 25 S/D 29 TAHUN 179 99 80
8 30 S/D 34 TAHUN 149 70 79
9 35 S/D 39 TAHUN 158 80 78
10 40 S/D 44 TAHUN 144 75 69
11 45 S/D 49 TAHUN 115 63 52
12 50 S/D 54 TAHUN 111 49 62
13 55 S/D 59 TAHUN 90 45 45
14 60 S/D 64 TAHUN 88 40 48
15 65 S/D 69 TAHUN 65 36 29
16 70 S/D 74 TAHUN 61 32 29
17 75 TAHUN KE ATAS 63 31 32
JUMLAH 2006 1001 1005
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2006 1001 1005

12 November 2026

  MENGETAHUI
PANGULU SORDANG BOLON




SELAMAT RIADI
NIPD/NIP :
  SORDANG BOLON, 12 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS DESA SORDANG BOLON




SOPIAN SIRAIT, AMD
NIPD/NIP :