PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
KECAMATAN UJUNG PADANG
NAGORI SORDANG BOLON

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI NAGORI SORDANG BOLON, 2026



No Pendidikan Sedang Ditempuh Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0 0
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0 0
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 12 6 6
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 249 118 131
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0 0
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 56 29 27
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 110 57 53
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0 0
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 3 1 2
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 25 10 15
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1541 776 765
JUMLAH 1996 997 999
BELUM MENGISI 10 4 6
TOTAL 2006 1001 1005

12 November 2026

  MENGETAHUI
PANGULU SORDANG BOLON




SELAMAT RIADI
NIPD/NIP :
  SORDANG BOLON, 12 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS DESA SORDANG BOLON




SOPIAN SIRAIT, AMD
NIPD/NIP :